
ИспанияBCN
Барселона
Гауди, тапас и энергия каталонской столицы
4h из TLV
Europe/Madrid
TLV → BCN
TLVBCN
Рейсов в день
3.3
Вовремя
17.4%
Сред. задержка
37.2 мин
Рейсов в неделю
23
Авиакомпании




Погода сейчас
Кратко
1,600,000 чел.
Spanish
EUR
| Авиакомпания | Рейс | Вылет | Статус |
|---|---|---|---|
![]() | IB 7710 | 15:45 вс, 8 нояб. | ON TIME |
![]() | LY 391 | 15:45 вс, 8 нояб. | ON TIME |
![]() | LY 393 | 04:00 пн, 9 нояб. | ON TIME |
![]() | IB 7712 | 04:00 пн, 9 нояб. | ON TIME |
![]() | BZ 252 | 08:05 пн, 9 нояб. | ON TIME |
![]() | IB 7712 | 04:00 вт, 10 нояб. | ON TIME |
![]() | LY 393 | 04:00 вт, 10 нояб. | ON TIME |
![]() | BZ 252 | 08:05 вт, 10 нояб. | ON TIME |
Отели в Барселона
Найдите идеальное жильё в Барселона
Сравните цены на лучших платформах бронирования
Связанные статьи
Статей пока нет