
פוליןKRK
קרקוב
בירת תרבות פולנית
Europe/Warsaw
TLV → KRK
TLVKRK
טיסות ביום
2.6
דייקנות
61.1%
עיכוב ממוצע
19.1 דק׳
טיסות בשבוע
18
חברות תעופה



מזג אוויר נוכחי
מידע מהיר
780,000 תושבים
Polish
PLN
| חברת תעופה | טיסה | המראה | סטטוס |
|---|---|---|---|
![]() | W6 2098 | 09:10 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LO 2112 | 03:40 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 9291 | 03:40 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | W6 2098 | 09:10 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LO 5251 | 12:45 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 5421 | 12:45 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 9291 | 03:40 יום ג׳, 10 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LO 2112 | 03:40 יום ג׳, 10 בנוב׳ | ON TIME |
מלונות בקרקוב
מצא את המלון המושלם בקרקוב
השווה מחירים בפלטפורמות ההזמנה המובילות
מאמרים קשורים
אין עדיין מאמרים קשורים