
גרמניהFRA
פרנקפורט
מרכז הפיננסים האירופי
4h מ-TLV
Europe/Berlin
TLV → FRA
TLVFRA
טיסות ביום
4.7
דייקנות
12.1%
עיכוב ממוצע
29.2 דק׳
טיסות בשבוע
33
חברות תעופה





מזג אוויר נוכחי
מידע מהיר
750,000 תושבים
German
EUR
| חברת תעופה | טיסה | המראה | סטטוס |
|---|---|---|---|
![]() | LH 687 | 14:35 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 357 | 04:00 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | DL 7439 | 04:00 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | DE 4309 | 04:20 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LH 695 | 05:20 יום ב׳, 9 בנוב׳ | CANCELED |
![]() | LH 687 | 14:35 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | DE 4309 | 03:40 יום ג׳, 10 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LH 695 | 05:05 יום ג׳, 10 בנוב׳ | CANCELED |
מלונות בפרנקפורט
מצא את המלון המושלם בפרנקפורט
השווה מחירים בפלטפורמות ההזמנה המובילות
מאמרים קשורים
אין עדיין מאמרים קשורים