
צרפתCDG
פריז
עיר האהבה
4h 30m מ-TLV
Europe/Paris
TLV → CDG
TLVCDG
טיסות ביום
12.1
דייקנות
22.4%
עיכוב ממוצע
42.9 דק׳
טיסות בשבוע
85
חברות תעופה





מזג אוויר נוכחי
מידע מהיר
2,200,000 תושבים
French
EUR
| חברת תעופה | טיסה | המראה | סטטוס |
|---|---|---|---|
![]() | AF 7067 | 02:40 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | AM 7867 | 02:40 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | LY 319 | 02:40 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | AF 6176 | 04:30 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | AM 7897 | 04:30 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | LY 221 | 04:30 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | SK 3195 | 04:30 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | AF 7069 | 07:00 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | AM 7885 | 07:00 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
![]() | LY 323 | 07:00 יום א׳, 24 במאי | ON TIME |
מלונות בפריז
מצא את המלון המושלם בפריז
השווה מחירים בפלטפורמות ההזמנה המובילות
מאמרים קשורים
אין עדיין מאמרים קשורים