
אתיופיהADD
אדיס אבבה
עיר הגובה
Africa/Addis_Ababa
TLV → ADD
TLVADD
טיסות ביום
6.4
דייקנות
8.9%
עיכוב ממוצע
29.6 דק׳
טיסות בשבוע
45
חברות תעופה


מזג אוויר נוכחי
מידע מהיר
5,500,000 תושבים
Amharic
ETB
| חברת תעופה | טיסה | המראה | סטטוס |
|---|---|---|---|
![]() | ET 419 | 12:40 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 8809 | 12:40 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | ET 449 | 13:50 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | ET 405 | 22:45 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 8807 | 22:45 יום א׳, 8 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 8805 | 07:00 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | ET 415 | 07:00 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | ET 419 | 12:40 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | LY 8809 | 12:40 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
![]() | ET 405 | 22:45 יום ב׳, 9 בנוב׳ | ON TIME |
מלונות באדיס אבבה
מצא את המלון המושלם באדיס אבבה
השווה מחירים בפלטפורמות ההזמנה המובילות
מאמרים קשורים
אין עדיין מאמרים קשורים
מצא טיסות ליעד זה
חפש טיסותמידע על המדינה